Định mức sản phẩm như thế nào?

Định mức sản phẩm như thế nào?

ĐỊNH MỨC SƠN LÝ THUYẾT (m 2/kg)   

Tỷ trọng riêng   

(g/cm3)   

Độ dày (μm)   
40    50    60    70    80    100    110    120   
1.2    20.8    16.7    13.9    11.9    10.4    8.3    7.6    6.9   
1.3    19.2    15.4    12.8    11    9.6    7.7    7    6.4   
1.4    17.9    14.3    11.9    10.2    8.9    7.1    6.5    6   
1.5    16.7    13.3    11.1    9.5    8.3    6.7    6.1    5.6   
1.6    15.6    12.5    10.4    8.9    7.8    6.3    5.7    5.2   
1.7    14.7    11.8    9.8    8.4    7.4    5.9    5.3    4.9   
1.8    13.9    11.1    9.3    7.9    6.9    5.6    5.1    4.6   

Công thức tính định mức sơn lý thuyết :

Các yếu tố gây ra sự khác biệt giữ a định mức lý thuyết và thực tế:   

  • Kích thước hạt sơn quá nhỏ, quá lớn(bột bụi nhiều)   
  • Bột sơn hao h ụt trong quá trình vệ sinh 
  • buồng phun, bám trên móc treo…   
  • Bột sơn hao hụt trong quá trình thu hồi .   
  • Chênh lệch độ dày   
  • Sản phẩm nhiều góc cạnh.   
  • … 


Liên quan khác

+